Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 443 12,91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 545 15,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 580 16,90%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 60 1,75%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 268 7,81%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 32 0,93%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 353 10,29%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 27 0,79%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 39 1,14%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 138 4,02%
85 PERANGKAT DESA 13 0,38%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 750 21,86%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3249 94,70%
BELUM MENGISI 182 5,30%
TOTAL 3431 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

01 Desember 2022 | 655 Kali
Persaingan Sengit Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa Dempel
01 Desember 2022 | 395 Kali
26 Calon Peserta Ujian Perangkat Desa Dempel Diberi Pembekalan
09 November 2022 | 278 Kali
Pengumuman Bakal Calon Kepala Dusun Gunting
01 Juli 2022 | 295 Kali
Realisasi Pengadaan Mobil Siaga Desa Dempel
26 Agustus 2016 | 1.522 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 488 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 451 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 1.522 Kali
Sejarah Desa
01 Desember 2022 | 655 Kali
Persaingan Sengit Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa Dempel
24 Agustus 2016 | 551 Kali
Pemerintah Desa Dempel
26 Agustus 2016 | 488 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 451 Kali
Visi dan Misi
01 Desember 2022 | 395 Kali
26 Calon Peserta Ujian Perangkat Desa Dempel Diberi Pembekalan
30 April 2014 | 320 Kali
Rukun Warga dan Rukun Tetangga
01 Desember 2022 | 655 Kali
Persaingan Sengit Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa Dempel
01 Juli 2022 | 295 Kali
Realisasi Pengadaan Mobil Siaga Desa Dempel
26 Agustus 2016 | 488 Kali
Wilayah Desa
01 Desember 2022 | 395 Kali
26 Calon Peserta Ujian Perangkat Desa Dempel Diberi Pembekalan
30 April 2014 | 320 Kali
Rukun Warga dan Rukun Tetangga
24 Agustus 2016 | 451 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 1.522 Kali
Sejarah Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next